22,353円のプラスになりました。復調してきた感じですね。
とは言え、9月の反動もあってか、10月の成績は今ひとつな感じです。
| 週間実績 | 22,353 |
| 年トータル | 1,287,823 |
| 10月の通算実績 | 37,941 |
| 9月の通算実績 | 365,135 |
| 8月の通算実績 | 131,888 |
| 7月の通算実績 | 59,209 |
| 6月の通算実績 | 115,485 |
| 5月の通算実績 | 74,077 |
| 4月の通算実績 | 114,754 |
| 3月の通算実績 | 77,640 |
| 2月の通算実績 | 104,612 |
| 1月の通算実績 | 207,082 |
過去の実績は以下なのですが、詳細は時間のある時に記載いたします。(と書き続けて早数週間…すみません。)
2016年 1500万位
2015年 800万位
2014年 1200万位
2013年 10万位