日付 | 通貨ペア | 枠設定 | 買いSiP | 終値 | 売りSiP | ジャッジ | 2N | |
3/ | USDJPY | ▽ | 0.1 | 111.678 | 109.96 | 3/20(1) | -0.1214 | 1.1969 |
0.27 | ▽ | 0.2 | 111.678 | 0 | 3/20(1) | -0.1878 | 167.1043 | |
25 | ▽ | 0.3 | 111.94 | 0 | 108.871 | -0.2192 | ||
EURJPY | △ | 0.1 | 126.453 | 124.401 | 124.175 | 0.0123 | 1.6687 | |
月曜日 | 0.69 | ▽ | 0.2 | 126.453 | 0 | 3/22(1) | -0.1236 | 119.8562 |
▽ | 0.3 | 126.453 | 0 | 3/22(1) | -0.1894 | |||
Mon | EURUSD | ▽ | 0.001 | 1.1411 | 1.13134 | 3/22(1) | 0.001341 | 0.012487 |
0.48 | ▽ | 0.002 | 1.1411 | 0 | 1.11936 | 0.000798 | 145.6628 | |
P&F資本 | ▽ | 0.003 | 1.1411 | 0 | 1.11936 | 0.000530 | ||
10,000 | GBPJPY | ▽ | 0.1 | 148.113 | 145.129 | 3/18(1) | -0.2632 | 3.2587 |
Unit | 1.19 | ▽ | 0.2 | 148.277 | 0 | 3/21(1) | -0.3508 | 61.3748 |
200 | ▽ | 0.3 | 148.277 | 0 | 3/22(1) | -0.3967 | ||
GBPUSD | △ | 0.001 | 1.32841 | 1.31985 | 1.31136 | -0.000948 | 0.027160 | |
1.49 | △ | 0.002 | 1.33386 | 0 | 1.31136 | -0.000943 | 66.9677 | |
△ | 0.003 | 1.33386 | 0 | 1.31136 | -0.000980 | |||
EURGBP | ▽ | 0.001 | 0.86736 | 0.85699 | 0.84927 | 0.001662 | 0.017436 | |
0.9 | ▽ | 0.002 | 0.86736 | 0 | 0.84927 | 0.001245 | 79.0359 | |
▽ | 0.003 | 0.86736 | 0 | 0.84927 | 0.001058 | |||
AUDJPY | △ | 0.1 | 79.139 | 78.193 | 77.804 | -0.0120 | 1.2403 | |
0.77 | ▽ | 0.2 | 79.139 | 0 | 3/22(2) | -0.0782 | 161.2532 | |
▽ | 0.3 | 79.139 | 0 | 3/22(2) | -0.0909 | |||
AUDUSD | △ | 0.001 | 0.71115 | 0.711 | 0.70773 | 0.000662 | 0.010523 | |
1.39 | △ | 0.002 | 0.71869 | 0 | 0.70154 | 0.000491 | 172.8469 | |
△ | 0.003 | 0.71869 | 0 | 0.70154 | 0.000581 |
2019/03/26
ネタバレ 今日のポジション(03/26/2019)ー秘伝チャートシグナル
ノーシグナルで結果待ち