日付 | 通貨ペア | 枠設定 | 買いSiP | 終値 | 売りSiP | ジャッジ | 2N | |
4/ | USDJPY | △ | 0.1 | 4/12(2) | 112.075 | 110.972 | 0.0830 | 1.0716 |
0.27 | △ | 0.2 | 4/12(1) | 0 | 110.972 | 0.0869 | 186.6335 | |
17 | △ | 0.3 | 4/12(2) | 0 | 110.972 | 0.0872 | ||
EURJPY | ▽ | 0.1 | 126.652 | 126.588 | 125.062 | 0.1967 | 1.4190 | |
水曜日 | 0.69 | △ | 0.2 | 4/15(1) | 0 | 124.175 | 0.1967 | 140.9491 |
△ | 0.3 | 4/15(1) | 0 | 124.175 | 0.2013 | |||
Wed | EURUSD | △ | 0.001 | 1.1411 | 1.12982 | 1.12027 | 0.000929 | 0.010825 |
0.48 | △ | 0.002 | 1.1411 | 0 | 1.12027 | 0.000888 | 164.8553 | |
P&F資本 | △ | 0.003 | 1.1411 | 0 | 1.12027 | 0.000947 | ||
10,000 | GBPJPY | ▽ | 0.1 | 146.751 | 146.077 | 145.085 | 0.0249 | 2.5899 |
Unit | 1.19 | ▽ | 0.2 | 146.751 | 0 | 145.085 | 0.0265 | 77.2229 |
200 | ▽ | 0.3 | 146.751 | 0 | 145.085 | 0.0213 | ||
GBPUSD | ▽ | 0.001 | 1.30972 | 1.30369 | 4/16(1) | -0.000765 | 0.021518 | |
1.49 | ▽ | 0.002 | 1.30972 | 0 | 1.30352 | -0.000794 | 82.9311 | |
▽ | 0.003 | 1.31578 | 0 | 1.30191 | -0.000818 | |||
EURGBP | △ | 0.001 | 4/9(2) | 0.86638 | 0.8527 | 0.001213 | 0.014199 | |
0.9 | △ | 0.002 | 4/9(2) | 0 | 0.8527 | 0.001199 | 96.4248 | |
△ | 0.003 | 4/12(2) | 0 | 0.8527 | 0.001259 | |||
AUDJPY | △ | 0.1 | 4/4(2) | 80.402 | 78.698 | 0.1531 | 1.2838 | |
0.77 | △ | 0.2 | 4/4(2) | 0 | 78.698 | 0.1577 | 155.7864 | |
△ | 0.3 | 4/1(1) | 0 | 78.291 | 0.1528 | |||
AUDUSD | △ | 0.001 | 4/12(2) | 0.71752 | 0.71215 | 0.000847 | 0.010469 | |
1.39 | △ | 0.002 | 4/10(1) | 0 | 0.70691 | 0.000861 | 170.4645 | |
△ | 0.003 | 0.71869 | 0 | 0.70154 | 0.000829 |
2019/04/18
ネタバレ 今日のポジション(04/19/2019)ー秘伝チャートシグナル
ノーシグナルで一日お休み