日付 | 通貨ペア | 枠設定 | 買いSiP | 終値 | 売りSiP | ジャッジ | 2N | |
5/ | USDJPY | △ | 0.1 | 112.197 | 110.045 | 109.305 | -0.1689 | 1.1498 |
0.27 | △ | 0.2 | 112.197 | 0 | 109.305 | -0.1169 | 173.9419 | |
20 | ▽ | 0.3 | 112.197 | 0 | 5/7(1) | -0.0731 | ||
EURJPY | ▽ | 0.1 | 123.567 | 122.867 | 5/13(3) | -0.1636 | 1.4283 | |
月曜日 | 0.69 | ▽ | 0.2 | 125.019 | 0 | 5/6(1) | -0.1339 | 140.0280 |
▽ | 0.3 | 126.652 | 0 | 5/7(1) | -0.0950 | |||
Mon | EURUSD | ▽ | 0.001 | 1.12383 | 1.11646 | 5/17(1) | 0.000262 | 0.010075 |
0.48 | ▽ | 0.002 | 1.12383 | 0 | 1.11336 | -0.000003 | 180.3866 | |
P&F資本 | ▽ | 0.003 | 1.12383 | 0 | 1.11336 | -0.000104 | ||
10,000 | GBPJPY | ▽ | 0.1 | 143 | 140.007 | 5/13(3) | -0.4392 | 1.9978 |
Unit | 1.19 | ▽ | 0.2 | 146.289 | 0 | 5/8(2) | -0.4583 | 100.1096 |
200 | ▽ | 0.3 | 146.289 | 0 | 5/8(2) | -0.4345 | ||
GBPUSD | ▽ | 0.001 | 1.31656 | 1.27218 | 5/15(1) | -0.001979 | 0.015828 | |
1.49 | ▽ | 0.002 | 1.31656 | 0 | 5/15(1) | -0.002767 | 114.8270 | |
▽ | 0.003 | 1.31656 | 0 | 5/15(3) | -0.003069 | |||
EURGBP | △ | 0.001 | 5/15(1) | 0.87741 | 0.85077 | 0.001525 | 0.009091 | |
0.9 | △ | 0.002 | 5/15(1) | 0 | 0.85077 | 0.001857 | 157.1260 | |
△ | 0.003 | 5/15(1) | 0 | 0.85077 | 0.001993 | |||
AUDJPY | △ | 0.1 | 76.972 | 76.016 | 75.537 | -0.2424 | 1.3458 | |
0.77 | △ | 0.2 | 80.402 | 0 | 75.537 | -0.2258 | 148.6094 | |
▽ | 0.3 | 80.402 | 0 | 5/6(1) | -0.1668 | |||
AUDUSD | △ | 0.001 | 0.70224 | 0.69074 | 0.68651 | -0.001126 | 0.009245 | |
1.39 | ▽ | 0.002 | 0.71752 | 0 | 4/24(1) | -0.001305 | 196.5911 | |
▽ | 0.003 | 0.71752 | 0 | 5/8(3) | -0.001044 |
2019/05/21
ネタバレ 今日のポジション(05/21/2019)ー秘伝チャートシグナル
リスクオフ一服