27,829ラスになりました。
ある程度ですが、復調した感じです。
12月はFOMCの1日後までで手じまいして、ポジションは全て解放する予定です。
週間実績 | 27,829 |
年トータル | 1,364,200 |
12月の通算実績 | 40,234 |
11月の通算実績 | 50,813 |
10月の通算実績 | 63,505 |
9月の通算実績 | 365,135 |
8月の通算実績 | 131,888 |
7月の通算実績 | 59,209 |
6月の通算実績 | 115,485 |
5月の通算実績 | 74,077 |
4月の通算実績 | 114,754 |
3月の通算実績 | 77,640 |
2月の通算実績 | 104,612 |
1月の通算実績 | 207,082 |
2016年 1500万位
2015年 800万位
2014年 1200万位
2013年 10万位